TABLICA PORETKA
Regija Petrinja
Ekipa | Utakmice | Pobjede | Nerješeno | Porazi | G+ | G- | +/- Gol | DM | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohod BDM | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 11 | 38 | 0 | 22 | |
2 | Sv. Marija Magdalena | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 0 | 19 | |
3 | Sv. Lovro mučenik | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 (0) | 0 | 18 | |
4 | Sv. Ivan Nepomuk | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 | 0 | 15 | |
5 | Sv. Lovro | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 42 | 0 | 0 | 13 | |
6 | BDM Kraljica mučenika | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 0 | 9 | |
7 | Sv. Nikola biskup | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 27 | 6 | 0 | 7 | |
8 | Kraljica Mira | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 41 | -35 (0) | 0 | 0 | |
9 | Sv. Kvirin zelenjak | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 56 | -53 (0) | 0 | 0 | |
10 | Sv. Kvirin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Regija Popovača
Ekipa | Utakmice | Pobjede | Nerješeno | Porazi | G+ | G- | +/- Gol | DM | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marijini sinovi | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 (6) | 0 | 16 | |
2 | Sv. Antun Padovanski | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 0 | 15 | |
3 | Sv. Alojzije Gonzaga | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 (-1) | 0 | 12 | |
4 | Sv. Antun Padovanski mladi | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 (-5) | 0 | 12 | |
5 | Sv. Petar | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 9 | |
6 | Sv. Katarina | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 0 | 9 | |
7 | Antunovi Ljiljani | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 43 | -26 | 0 | 4 | |
8 | Apostoli Krvi Kristove | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 41 | -29 | 0 | 2 | |
9 | Arkanđeli | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 39 | -27 | 0 | 2 | |
10 | Sv. Petar apostol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAIR PLAY
Sv. Kvirin | 0,00 | |
Sv. Petar apostol | 0,00 | |
Sv. Kvirin zelenjak | 0,14 | |
Kraljica Mira | 0,14 | |
Tablica Fair play |
STRIJELCI
Bruno Marjanović | 21 | |
Ante Lovrić | 18 | |
Zvonimir Potesak | 18 | |
Ivan Kirin | 17 | |
Tablica strijelaca |